





|
4.liga Xbowling Žižkov |
|||
| číslo | název družstva | průměr | kapitán |
| 1 | Dajána | 457,43 | Hánl Tomáš |
| 2 | Casus | 514,46 | Dlouhý Vladimír |
| 3 | Žižkovská jízda | 487,71 | Paseková Iva |
| 4 | Next | 492,58 | Kadlčík Tomáš |
| 5 | BC Slezská | 410,21 | Klimo Pavel |
| 6 | Gerotop | 472,21 | Kraus Tomáš |
| 7 | EL Corazon | 487,13 | Miloš Červený Beníšek |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga ZDE
1.hrací den - výsledky ZDE
2.hrací den - výsledky ZDE
3.hrací den - výsledky ZDE
4.hrací den - výsledky ZDE