





						| 
 4.liga Xbowling Tišnov  | 
|||
| číslo | název družstva | průměr | kapitán | 
| 1 | Emily | 461,20 | Ondriáš Martin | 
| 2 | ATD... | 469,40 | Libenský Tomáš | 
| 3 | Pitbulli | 464,97 | Kavlíková Andrea | 
| 4 | Fénix INSPIRO | 493,23 | Borková Lucie | 
| 5 | Cleaners | 452,90 | Urbánek František | 
| 6 | Kadla Team | 434,67 | Handlová Alice | 
| 7 | Kominíci | 0,00 | Vejmělka Martin | 
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga ZDE
1.hrací den - výsledky ZDE
2.hrací den - výsledky ZDE
3.hrací den - výsledky ZDE
4.hrací den - výsledky ZDE
5.hrací den - výsledky ZDE
6.hrací den - výsledky ZDE