





						| 
 3.liga Xbowling Tišnov  | 
|||
| číslo | název družstva | průměr | kapitán | 
| 1 | Šavlozubé kuželky | 458,03 | Jakubčík Martin | 
| 2 | Weapon X | 456,73 | Habart Marek | 
| 3 | Šviháci | 467,90 | Koláček Ivo | 
| 4 | Bejlís | 485,93 | Kobza Petr | 
| 5 | Kartep | 469,87 | Petrák Pavel | 
| 6 | Simpsonovi Tišnov | 445,60 | Šimečková Eva | 
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga ZDE
1.hrací den - výsledky ZDE
2.hrací den - výsledky ZDE
3.hrací den - výsledky ZDE
4.hrací den - výsledky ZDE
5.hrací den - výsledky ZDE
6.hrací den - výsledky ZDE