





|
3.liga Postup Xbowling Budějce |
|||
| číslo | název družstva | průměr | bonusové body |
| 1 | MI-MI-IN | 478,55 | 5 bodů |
| 2 | Forbes | 476,90 | 5 bodů |
| 3 | Rolling Balls | 473,95 | 3 body |
| 4 | Since 2004 | 442,80 | 3 body |
| 5 | Rolling Balls B | 468,75 | 1 bod |
| 6 | West | 446,00 | 1 bod |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga ZDE
1. hrací den - výsledky ZDE
2. hrací den - výsledky ZDE