





|
10.liga Xbowling Žižkov |
|||
| číslo | název družstva | průměr | kapitán |
| 1 | Bystroočka | 401,96 | Chvojka Leoš |
| 2 | Standarty | 394,05 | Krejbich Miloslav |
| 3 | Happy Farmers | 412,00 | Korbel Michal |
| 4 | MAESTRO Club C | 410,14 | Součková Jiřina |
| 5 | Na kus hodu | 309,48 | Kauerová Romana |
| 6 | Nadšenci | nováček ABL | Zimovčák Zdeněk |
| 7 | Pandastars | nováček ABL | Kaya Oben |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga ZDE
1. hrací den - výsledky ZDE
2. hrací den - výsledky ZDE
3. hrací den - výsledky ZDE
4. hrací den - výsledky ZDE
5. hrací den - výsledky ZDE