





|
1.liga Titul - Praha / střední Čechy |
|||
| číslo | název družstva | průměr | bonusové body |
| 1 | BT Notaxo K | 551,29 | 7 bodů |
| 2 | Nevyzpytatelní | 550,39 | 7 bodů |
| 3 | BK Technika A | 561,00 | 5 bodů |
| 4 | BT Notaxo B | 557,11 | 5 bodů |
| 5 | BT Notaxo | 560,36 | 3 body |
| 6 | BBO Black Riders | 556,39 | 3 body |
| 7 | Rigor Mortis | 544,79 | 1 bod |
| 8 | BBO Team 1 | 516,79 | 1 bod |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga ZDE
1. hrací den - výsledky ZDE
2. hrací den - výsledky ZDE